(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅-1.10%,A股成交量1054.00亿股,成交金额12215.92亿元,比上一个交易日增7.51%。个股方面,814只个股上涨,其中涨停25只,4038只个股下跌,其中跌停75只。从申万行业来看,钢铁、房地产、煤炭等涨幅最大,涨幅分别为0.48%、0.16%、0.08%;石油石化、传媒、建筑装饰等跌幅最大,跌幅分别为3.42%、2.73%、2.55%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
钢铁 | 0.48 | 94.69 | 28.46 | 宝地矿业 | 5.16 |
房地产 | 0.16 | 196.25 | 18.04 | 城建发展 | 10.11 |
煤炭 | 0.08 | 142.05 | -3.16 | 恒源煤电 | 4.76 |
非银金融 | 0.04 | 1277.14 | 57.21 | 中金公司 | 10.01 |
食品饮料 | 0.01 | 296.05 | 0.16 | 山西汾酒 | 2.82 |
商贸零售 | -0.04 | 229.58 | 10.54 | 中央商场 | -10.03 |
农林牧渔 | -0.06 | 110.00 | 5.13 | *ST正邦 | -5.02 |
建筑材料 | -0.34 | 115.88 | 14.21 | ST深天 | -4.97 |
环保 | -0.39 | 98.76 | 35.67 | 恒誉环保 | -6.36 |
公用事业 | -0.61 | 222.26 | -8.32 | *ST惠天 | -4.94 |
家用电器 | -0.74 | 128.46 | -1.47 | 盾安环境 | -5.90 |
银行 | -0.81 | 589.63 | -3.24 | 邮储银行 | -5.56 |
基础化工 | -0.85 | 284.17 | 10.46 | 百龙创园 | -7.94 |
交通运输 | -0.85 | 351.50 | 6.25 | 嘉友国际 | -10.01 |
电子 | -0.94 | 1111.96 | 21.54 | 佰维存储 | -12.75 |
计算机 | -0.94 | 1422.90 | 5.80 | 高伟达 | -14.70 |
轻工制造 | -1.11 | 108.21 | 4.90 | 鸿博股份 | -10.01 |
汽车 | -1.27 | 248.52 | -4.67 | *ST越博 | -8.45 |
综合 | -1.38 | 12.13 | -11.09 | 绿能慧充 | -6.47 |
医药生物 | -1.50 | 708.16 | -3.99 | 百奥泰 | -11.97 |
有色金属 | -1.62 | 352.46 | 13.17 | 四川黄金 | -7.20 |
机械设备 | -1.81 | 505.34 | 0.77 | 铁科轨道 | -10.74 |
社会服务 | -1.82 | 142.49 | -10.79 | 科德教育 | -11.94 |
美容护理 | -1.84 | 37.07 | 5.96 | 名臣健康 | -5.96 |
纺织服饰 | -1.88 | 73.97 | -0.50 | 报喜鸟 | -6.72 |
电力设备 | -1.98 | 641.52 | -6.97 | 通合科技 | -10.33 |
国防军工 | -1.98 | 503.03 | 15.12 | 国瑞科技 | -12.12 |
通信 | -2.46 | 426.45 | -5.76 | 欣天科技 | -8.57 |
建筑装饰 | -2.55 | 534.70 | 4.58 | 新城市 | -11.73 |
传媒 | -2.73 | 1116.11 | -0.62 | 川网传媒 | -11.78 |
石油石化 | -3.42 | 134.48 | -5.20 | 中油工程 | -6.39 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 青年医疗网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-20 联系邮箱:39 60 291 42@qq.com